加拿大28牛牛庄闲
牛牛 · 第 3508196 期793=19
牛7a·闲
牛9b·闲
牛6x·闲
牛3c·庄
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 3508196 | 7+9+3=19 | 牛7 | 牛9 | 牛6 | 牛3 |
| 3508195 | 1+0+8=9 | 牛1 | 牛牛 | 牛1 | 牛8 |
| 3508194 | 7+1+2=10 | 牛7 | 牛1 | 牛8 | 牛2 |
| 3508193 | 7+6+2=15 | 牛7 | 牛6 | 牛3 | 牛2 |
| 3508192 | 3+1+6=10 | 牛3 | 牛1 | 牛4 | 牛6 |
| 3508191 | 9+6+4=19 | 牛9 | 牛6 | 牛5 | 牛4 |
| 3508190 | 0+3+5=8 | 牛牛 | 牛3 | 牛3 | 牛5 |
| 3508189 | 5+2+4=11 | 牛5 | 牛2 | 牛7 | 牛4 |
| 3508188 | 2+2+0=4 | 牛2 | 牛2 | 牛4 | 牛牛 |
| 3508187 | 6+5+5=16 | 牛6 | 牛5 | 牛1 | 牛5 |
| 3508186 | 7+0+5=12 | 牛7 | 牛牛 | 牛7 | 牛5 |
| 3508185 | 4+5+7=16 | 牛4 | 牛5 | 牛9 | 牛7 |
| 3508184 | 2+4+0=6 | 牛2 | 牛4 | 牛6 | 牛牛 |
| 3508183 | 3+4+0=7 | 牛3 | 牛4 | 牛7 | 牛牛 |
| 3508182 | 4+8+4=16 | 牛4 | 牛8 | 牛2 | 牛4 |
| 3508181 | 8+1+6=15 | 牛8 | 牛1 | 牛9 | 牛6 |
| 3508180 | 1+6+3=10 | 牛1 | 牛6 | 牛7 | 牛3 |
| 3508179 | 3+6+5=14 | 牛3 | 牛6 | 牛9 | 牛5 |
| 3508178 | 5+6+5=16 | 牛5 | 牛6 | 牛1 | 牛5 |
| 3508177 | 0+1+5=6 | 牛牛 | 牛1 | 牛1 | 牛5 |
| 3508176 | 2+5+5=12 | 牛2 | 牛5 | 牛7 | 牛5 |
| 3508175 | 7+8+0=15 | 牛7 | 牛8 | 牛5 | 牛牛 |
| 3508174 | 3+8+6=17 | 牛3 | 牛8 | 牛1 | 牛6 |
| 3508173 | 5+6+4=15 | 牛5 | 牛6 | 牛1 | 牛4 |
| 3508172 | 1+8+1=10 | 牛1 | 牛8 | 牛9 | 牛1 |
| 3508171 | 9+6+6=21 | 牛9 | 牛6 | 牛5 | 牛6 |
| 3508170 | 8+2+4=14 | 牛8 | 牛2 | 牛牛 | 牛4 |
| 3508169 | 6+7+3=16 | 牛6 | 牛7 | 牛3 | 牛3 |
| 3508168 | 8+1+7=16 | 牛8 | 牛1 | 牛9 | 牛7 |
| 3508167 | 8+9+2=19 | 牛8 | 牛9 | 牛7 | 牛2 |
| 3508166 | 8+8+7=23 | 牛8 | 牛8 | 牛6 | 牛7 |
| 3508165 | 2+8+0=10 | 牛2 | 牛8 | 牛牛 | 牛牛 |
| 3508164 | 1+6+0=7 | 牛1 | 牛6 | 牛7 | 牛牛 |
| 3508163 | 2+6+1=9 | 牛2 | 牛6 | 牛8 | 牛1 |
| 3508162 | 7+6+0=13 | 牛7 | 牛6 | 牛3 | 牛牛 |
| 3508161 | 9+6+1=16 | 牛9 | 牛6 | 牛5 | 牛1 |
| 3508160 | 7+7+5=19 | 牛7 | 牛7 | 牛4 | 牛5 |
| 3508159 | 4+5+0=9 | 牛4 | 牛5 | 牛9 | 牛牛 |
| 3508158 | 8+4+8=20 | 牛8 | 牛4 | 牛2 | 牛8 |
| 3508157 | 8+9+8=25 | 牛8 | 牛9 | 牛7 | 牛8 |
| 3508156 | 5+3+9=17 | 牛5 | 牛3 | 牛8 | 牛9 |
| 3508155 | 6+2+9=17 | 牛6 | 牛2 | 牛8 | 牛9 |
| 3508154 | 5+4+6=15 | 牛5 | 牛4 | 牛9 | 牛6 |
| 3508153 | 7+5+4=16 | 牛7 | 牛5 | 牛2 | 牛4 |
| 3508152 | 6+8+5=19 | 牛6 | 牛8 | 牛4 | 牛5 |
| 3508151 | 2+2+3=7 | 牛2 | 牛2 | 牛4 | 牛3 |
| 3508150 | 6+1+8=15 | 牛6 | 牛1 | 牛7 | 牛8 |
| 3508149 | 0+5+7=12 | 牛牛 | 牛5 | 牛5 | 牛7 |
| 3508148 | 9+8+1=18 | 牛9 | 牛8 | 牛7 | 牛1 |
| 3508147 | 5+1+1=7 | 牛5 | 牛1 | 牛6 | 牛1 |
反例一:加拿大28牛牛数值是 0,所以最小
错误说法:牛牛对应数值 0,比牛1 还小。
开奖 5 + 5 + 3:x 为 5 + 5 = 10 取个位 0,记牛牛。按牛牛玩法的习惯,牛牛是最大的一手,所以页面不写「牛0」,而是单独用红色标出。
反例二:第二个号是 0,x 门就是牛牛
错误说法:只要有一个号是 0,x 门就会出牛牛。
开奖 7 + 0 + 4:b 门是牛牛没错,但 x 为 7 + 0 = 7,个位 7,记牛7。x 门要前两个号的和个位为 0 才是牛牛,比如 3 和 7、9 和 1。
反例三:三门闲家同时牛牛要三个号都是 0
错误说法:a、b、x 一起出牛牛,必须开出 0 + 0 + 0。
开奖 0 + 0 + 9:a、b 都是 0,x 为 0 + 0 的个位,仍是 0,三门闲家同时牛牛;c 门是 9,记牛9。只要前两个号都是 0 就够了,与第三个号无关。
※判断之前先按公式算一遍,比凭印象更准;页面数据仅供参考。